Le migliori università statali del 2015-2016 secondo Censis

censisCome ogni anno, il Censis, ovvero l’istituto di ricerca socioeconomica, stila una classifica di tutte le università italiane basandosi su cinque importanti parametri.

In questo articolo vi riportiamo la classifica di tutte le università italiane statali del 2015-2016. La classifica, però, non è unica in quanto l’istituto di ricerca raggruppa gli atenei in base al numero di iscritti: avremo quindi una classifica per ogni tipologia di ateneo.

Classifica Mega Atenei (con più di 40.000 iscritti)
Posizione 2015 ATENEO SERVIZI BORSE STRUTTURE WEB INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIA
1 Bologna 80 101 90 105 99 95,0
2 Padova 87 81 87 102 89 89,2
3 Firenze 94 79 80 99 92 88,8
4 Pisa 96 85 78 91 78 85,6
5 Palermo 78 85 84 103 74 84,8
6 Torino 77 70 75 106 83 82,2
7 Bari 82 87 75 90 71 81,0
8 Roma La Sapienza 72 78 74 95 82 80,2
9 Milano 72 68 81 92 79 78,4
10 Catania 71 76 67 93 68 75,0
11 Napoli Federico II 71 70 76 73 70 72,0

 

 Classifica Grandi Atenei (con un numero di iscritti tra i 20.000 ed i 40.000)
Posizione 2015 ATENEO SERVIZI BORSE STRUTTURE WEB INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIA
1 Perugia 90 95 95 110 90 96,0
2 Pavia 88 91 99 97 97 94,4
3 Calabria 110 103 80 92 72 91,4
4 Parma 82 86 93 88 84 86,6
5 Genova 84 71 95 87 93 86,0
6 Verona 78 85 86 91 89 85,8
7 Roma Tor Vergata 73 76 93 90 86 83,6
8 Cagliari 82 82 80 88 82 82,8
9 Milano Bicocca 73 75 83 91 80 80,4
10 Salerno 82 67 88 86 71 78,8
11 Messina 70 82 89 78 69 77,6
12 Roma Tre 72 73 77 82 82 77,2
13 L’Aquila 73 84 66 87 73 76,6
14 Chieti e Pescara 72 82 72 81 71 75,6
15 Napoli II 66 69 75 72 69 70,2

 

Classifica Medi Atenei (con un numero di iscritti tra i 10.000 ed i 20.000)
Posizione 2015 ATENEO SERVIZI BORSE STRUTTURE WEB INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIA
1 Siena 103 106 100 103 91 100,6
2 Trento 96 98 105 102 98 99,8
3 Sassari 83 110 110 78 96 95,4
3 Trieste 92 100 101 88 96 95,4
5 Marche 86 95 102 105 81 93,8
6 Udine 91 93 90 98 87 91,8
7 Brescia 96 83 101 95 80 91,0
8 Modena e Reggio Emilia 82 87 94 94 87 88,8
9 Salento 100 97 90 77 74 87,6
10 Urbino Carlo Bo 105 85 80 81 83 86,8
11 Ferrara 74 87 85 95 83 84,8
12 Venezia Ca’ Foscari 77 84 78 91 91 84,2
13 Bergamo 86 75 71 88 90 82,0
14 Napoli L’Orientale 68 68 71 69 82 71,6
15 Napoli Parthenope 84 66 73 66 66 71,0

 

Classifica Piccoli Atenei (con meno di 10.000 iscritti)
Posizione 2015 ATENEO SERVIZI BORSE STRUTTURE WEB INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIA
1 Camerino 96 103 99 93 90 96,2
2 Macerata 89 77 98 91 93 89,6
3 Basilicata 81 103 92 84 71 86,2
4 Teramo 69 83 105 84 84 85,0
5 Foggia 77 104 76 85 79 84,2
6 Tuscia 73 75 102 81 84 83,0
7 Cassino 71 94 77 96 75 82,6
8 Piemonte Orientale 74 71 95 85 77 80,4
9 Insubria 72 66 86 85 80 77,8
10 Reggio Calabria 74 76 76 84 76 77,2
11 Molise 71 81 84 76 70 76,4
11 Catanzaro 89 68 72 86 67 76,4
13 Sannio 66 68 86 70 71 72,2

 

Classifica Politecnici
Posizione 2015 ATENEO SERVIZI BORSE STRUTTURE WEB INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIA
1 Milano 80 110 81 91 97 91,8
2 Venezia Iuav 76 83 91 85 110 89,0
3 Torino 71 88 80 101 104 88,8
4 Bari 89 78 88 83 73 82,2

 

A che posizione si è piazzata la tua università?

 

Potrebbe interessarti anche: Le università più importanti sul web: la classifica

 

Fonte: www.censismaster.it

Condividi l'articolo su: